Updated Statistics 2010
Leading Batsmen
1. DE Morris 1386 runs @ 55.44
2. J Flinton 621 runs @ 24.84
3. J Ledden 497 runs @ 24.85
4. SC Dobson 486 runs @ 40.50
5. J Bradshaw 418 runs @ 23.22
6. WRJ Tindall 390 runs @ 20.53
7. J Cooper 374 runs @ 28.77
8. AD Toal 333 runs @ 13.32
9. D Beck 330 runs @ 14.35
10. T Farrant 304 runs @ 17.88
Leading Bowlers
1. AM Holden 44 wkts @ 11.98
2. C Calvert 39 wkts @ 14.95
3. N Arnott 34 wkts @ 10.94
4. DJ Sowden 34 wkts @ 16.47
5. L Glaves 34 wkts @ 20.94
6. S Topham 32 wkts @ 21.72
7. MG Andrew 30 wkts @ 10.33
8. J Tindall 30 wkts @ 16.13
9. S Craggs 28 wkts @ 16.43
10. J White 28 wkts @ 17.96
Leading Fielders
1. D Beck 13ct
2. M Atkinson 12 ct
3. DE Morris 9 ct
Leading Keepers
1. AD Toal 18 (12ct:6st)
2. C Arnott 11 (7ct:4ct)
3. J Cooper 7 (6ct:1st)
Leading Six Hitters
1. DE Morris 26x6
2. J Flinton 13x6
3. WRJ Tindall 12x6
4. AM Holden 9x6
5. DJ Sowden 8x6